ООО "ХКФ Банк"RU000A107L82
ООО "ХКФ Банк"
RU000A107L8291,95 $
-1,48 $ (2,19 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
22,00 $ | 0,00% | - | |
22,00 $ | 8,80% | - | |
22,00 $ | 8,80% | - | |
22,00 $ | 8,80% | - | |
22,00 $ | 8,80% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - |
Будущие даты
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - | |
29,27 $ | 11,71% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-