ООО "ЗАС КОРПСАН"RU000A107G22
ООО "ЗАС КОРПСАН"
RU000A107G2289,76 ₽
-0,44 ₽ (0,19 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
47,37 ₽ | 19,00% | - | |
47,37 ₽ | 19,00% | - | |
47,37 ₽ | 19,00% | - | |
47,37 ₽ | 19,00% | - | |
42,38 ₽ | 17,00% | - | |
42,38 ₽ | 17,00% | - | |
42,38 ₽ | 17,00% | - | |
42,38 ₽ | 17,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | - |
Будущие даты
37,40 ₽ | 15,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-