ООО "ПЗ "Пушкинское"RU000A107761
ООО "ПЗ "Пушкинское"
RU000A10776168,90 ₽
-1,74 ₽ (1,19 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
44,88 ₽ | 18,00% | - | |
44,88 ₽ | 18,00% | - | |
44,88 ₽ | 18,00% | - | |
44,88 ₽ | 18,00% | - | |
44,88 ₽ | 18,00% | - | |
44,88 ₽ | 18,00% | - | |
44,88 ₽ | 18,00% | - | |
44,88 ₽ | 18,00% | - | |
44,88 ₽ | 18,00% | - |
Будущие даты
44,88 ₽ | 18,00% | 50,00 ₽ | |
42,63 ₽ | 18,00% | 50,00 ₽ | |
40,39 ₽ | 18,00% | 50,00 ₽ | |
38,15 ₽ | 18,00% | 100,00 ₽ | |
33,66 ₽ | 18,00% | 100,00 ₽ | |
29,17 ₽ | 18,00% | 100,00 ₽ | |
24,68 ₽ | 18,00% | 100,00 ₽ | |
20,19 ₽ | 18,00% | 100,00 ₽ | |
15,71 ₽ | 18,00% | 100,00 ₽ | |
11,22 ₽ | 18,00% | 100,00 ₽ | |
6,73 ₽ | 18,00% | 150,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-