ПАО "МТС"RU000A1075E4
ПАО "МТС"
RU000A1075E498,89 ₽
-0,09 ₽ (0,53 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
40,39 ₽ | 0,00% | - | |
42,34 ₽ | 0,00% | - | |
42,68 ₽ | 0,00% | - | |
48,03 ₽ | 0,00% | - | |
54,69 ₽ | 0,00% | - | |
55,71 ₽ | 0,00% | - | |
53,58 ₽ | 0,00% | - | |
46,50 ₽ | 0,00% | - | |
43,28 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-