ПАО «Сегежа Групп»RU000A105SP3
ПАО «Сегежа Групп»
RU000A105SP399,67 ₽
-0,19 ₽ (0,28 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
26,43 ₽ | 10,60% | - | |
26,43 ₽ | 10,60% | - | |
26,43 ₽ | 10,60% | - | |
26,43 ₽ | 10,60% | - | |
26,43 ₽ | 10,60% | - | |
26,43 ₽ | 10,60% | - | |
26,43 ₽ | 10,60% | - | |
26,43 ₽ | 10,60% | - | |
26,43 ₽ | 10,60% | - | |
64,82 ₽ | 26,00% | - | |
64,82 ₽ | 26,00% | - | |
64,82 ₽ | 26,00% | - |
Будущие даты
64,82 ₽ | 26,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-