ПАО «Сегежа Групп»RU000A105EW9
ПАО «Сегежа Групп»
RU000A105EW995,25 CN¥
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
10,35 CN¥ | 4,15% | - | |
10,35 CN¥ | 4,15% | - | |
10,35 CN¥ | 4,15% | - | |
10,35 CN¥ | 4,15% | - | |
10,35 CN¥ | 4,15% | - | |
10,35 CN¥ | 4,15% | - | |
10,33 CN¥ | 4,15% | - | |
10,35 CN¥ | 4,15% | - | |
10,39 CN¥ | 4,15% | - | |
10,38 CN¥ | 4,15% | - | |
10,34 CN¥ | 4,15% | - | |
10,27 CN¥ | 4,15% | - | |
38,89 CN¥ | 15,50% | - |
Будущие даты
38,64 CN¥ | 15,50% | - | |
38,64 CN¥ | 15,50% | - | |
38,64 CN¥ | 15,50% | - | |
38,64 CN¥ | 15,50% | - | |
38,64 CN¥ | 15,50% | - | |
0,00 CN¥ | 0,00% | - | |
0,00 CN¥ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-