ПАО «Сегежа Групп»RU000A1053P7
ПАО «Сегежа Групп»
RU000A1053P797,71 ₽
-0,41 ₽ (0,29 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
53,60 ₽ | 10,75% | - | |
53,60 ₽ | 10,75% | - | |
53,60 ₽ | 10,75% | - | |
53,60 ₽ | 10,75% | - | |
53,60 ₽ | 10,75% | - | |
53,60 ₽ | 10,75% | - | |
53,60 ₽ | 10,75% | - |
Будущие даты
124,66 ₽ | 25,00% | - | |
124,66 ₽ | 25,00% | - | |
124,66 ₽ | 25,00% | - | |
124,66 ₽ | 25,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-