ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"RU000A104UV0
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
RU000A104UV097,24 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
26,86 ₽ | 11,40% | 26,35 ₽ | |
6,95 ₽ | 8,40% | 8,80 ₽ | |
6,66 ₽ | 8,40% | 10,45 ₽ | |
6,40 ₽ | 7,90% | 12,65 ₽ | |
6,11 ₽ | 7,90% | 12,34 ₽ | |
6,24 ₽ | 7,90% | 11,62 ₽ | |
6,16 ₽ | 7,90% | 9,98 ₽ | |
5,50 ₽ | 7,90% | 11,48 ₽ | |
6,01 ₽ | 7,90% | 11,58 ₽ | |
5,74 ₽ | 7,90% | 12,89 ₽ | |
5,85 ₽ | 7,90% | 15,55 ₽ | |
5,56 ₽ | 7,90% | 9,91 ₽ | |
5,68 ₽ | 7,90% | 11,40 ₽ | |
6,31 ₽ | 8,90% | 11,06 ₽ | |
8,40 ₽ | 12,40% | 10,74 ₽ | |
9,25 ₽ | 13,40% | 9,29 ₽ | |
10,18 ₽ | 15,40% | 7,34 ₽ | |
10,42 ₽ | 15,40% | 8,67 ₽ | |
10,97 ₽ | 16,40% | 5,82 ₽ | |
10,19 ₽ | 16,40% | 8,07 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-