ПАО «Сегежа Групп»RU000A104FG2
ПАО «Сегежа Групп»
RU000A104FG2-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
39,89 ₽ | 16,00% | - | |
39,89 ₽ | 16,00% | - | |
39,89 ₽ | 16,00% | - | |
39,89 ₽ | 16,00% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
58,59 ₽ | 23,50% | - |
Будущие даты
58,59 ₽ | 23,50% | - | |
58,59 ₽ | 23,50% | - | |
58,59 ₽ | 23,50% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-