НАО "ПКБ"RU000A1047S3
НАО "ПКБ"
RU000A1047S3-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
30,54 ₽ | 12,25% | - | |
30,54 ₽ | 12,25% | - | |
30,54 ₽ | 12,25% | - | |
30,54 ₽ | 12,25% | - | |
30,54 ₽ | 12,25% | - | |
30,54 ₽ | 12,25% | - | |
30,54 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ | |
27,49 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ | |
24,43 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ | |
21,38 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ | |
18,32 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ | |
15,27 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ | |
12,22 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ | |
9,16 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ | |
6,11 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ | |
3,05 ₽ | 12,25% | 100,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-