ПАО «Сегежа Групп»RU000A1043G7
ПАО «Сегежа Групп»
RU000A1043G7-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
48,37 ₽ | 9,70% | - | |
48,37 ₽ | 9,70% | - | |
48,37 ₽ | 9,70% | - | |
48,37 ₽ | 9,70% | - | |
48,37 ₽ | 9,70% | - | |
48,37 ₽ | 9,70% | - | |
48,37 ₽ | 9,70% | - | |
48,37 ₽ | 9,70% | - |
Будущие даты
48,37 ₽ | 9,70% | - | |
48,37 ₽ | 9,70% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-