ПАО "Группа ЛСР"RU000A103PX8
ПАО "Группа ЛСР"
RU000A103PX897,46 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | - | |
21,57 ₽ | 8,65% | 200,00 ₽ | |
17,25 ₽ | 8,65% | - | |
17,25 ₽ | 8,65% | - | |
17,25 ₽ | 8,65% | - | |
17,25 ₽ | 8,65% | 400,00 ₽ | |
8,63 ₽ | 8,65% | - | |
8,63 ₽ | 8,65% | - |
Будущие даты
8,63 ₽ | 8,65% | - | |
8,63 ₽ | 8,65% | 400,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-