Республика КазахстанRU000A101S08
Республика Казахстан
RU000A101S0878,28 ₽
+1,29 ₽ (4,21 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - |
Будущие даты
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | - | |
39,49 ₽ | 7,92% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-