ООО "СФО РуСол 1"RU000A101DB4
ООО "СФО РуСол 1"
RU000A101DB4-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
34,43 ₽ | 13,52% | 15,09 ₽ | |
32,48 ₽ | 13,09% | 12,90 ₽ | |
32,06 ₽ | 13,09% | 16,30 ₽ | |
31,52 ₽ | 13,09% | 14,58 ₽ | |
27,01 ₽ | 11,77% | 18,46 ₽ | |
27,38 ₽ | 11,77% | 18,59 ₽ | |
26,83 ₽ | 11,77% | 18,96 ₽ | |
26,26 ₽ | 11,77% | 19,33 ₽ | |
27,11 ₽ | 12,84% | 19,06 ₽ | |
27,40 ₽ | 12,84% | 14,91 ₽ | |
26,92 ₽ | 12,84% | 19,77 ₽ | |
26,28 ₽ | 12,84% | 20,21 ₽ | |
29,67 ₽ | 15,37% | 19,07 ₽ | |
29,93 ₽ | 15,37% | 15,48 ₽ | |
29,33 ₽ | 15,37% | 16,00 ₽ | |
28,71 ₽ | 15,37% | 20,69 ₽ | |
29,79 ₽ | 16,77% | 20,54 ₽ | |
29,58 ₽ | 16,77% | 16,80 ₽ | |
28,87 ₽ | 16,77% | - | |
28,14 ₽ | 16,77% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-