АО "ДОМ.РФ"RU000A1004W6
АО "ДОМ.РФ"
RU000A1004W6100,29 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
41,64 ₽ | 8,35% | - | |
41,64 ₽ | 8,35% | - | |
41,64 ₽ | 8,35% | - | |
41,64 ₽ | 8,35% | - | |
27,18 ₽ | 5,45% | - | |
27,18 ₽ | 5,45% | - | |
27,18 ₽ | 5,45% | - | |
41,64 ₽ | 8,35% | - | |
41,64 ₽ | 8,35% | - | |
41,64 ₽ | 8,35% | - | |
71,80 ₽ | 14,40% | - | |
71,80 ₽ | 14,40% | - | |
107,21 ₽ | 21,50% | - | |
70,81 ₽ | 14,20% | - |
Будущие даты
76,79 ₽ | 15,40% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-