ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"RU000A0ZZV86
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
RU000A0ZZV8694,60 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
25,62 ₽ | 9,95% | 92,53 ₽ | |
22,02 ₽ | 9,95% | 58,92 ₽ | |
21,28 ₽ | 9,95% | 50,99 ₽ | |
20,00 ₽ | 9,95% | 57,57 ₽ | |
18,56 ₽ | 9,95% | 81,14 ₽ | |
16,16 ₽ | 9,95% | 62,89 ₽ | |
14,95 ₽ | 9,95% | 58,89 ₽ | |
13,47 ₽ | 9,95% | 69,54 ₽ | |
11,73 ₽ | 9,95% | 69,81 ₽ | |
9,65 ₽ | 9,95% | 48,01 ₽ | |
8,77 ₽ | 9,95% | 36,28 ₽ | |
7,86 ₽ | 9,95% | 28,84 ₽ | |
7,14 ₽ | 9,95% | 22,91 ₽ | |
6,35 ₽ | 9,95% | 17,47 ₽ | |
6,12 ₽ | 9,95% | 13,70 ₽ | |
5,78 ₽ | 9,95% | 14,69 ₽ | |
5,41 ₽ | 9,95% | 14,09 ₽ | |
4,89 ₽ | 9,95% | 15,31 ₽ | |
4,68 ₽ | 9,95% | 12,59 ₽ | |
4,36 ₽ | 9,95% | 11,87 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-