АО "ГТЛК"RU000A0ZYNY4
АО "ГТЛК"
RU000A0ZYNY4-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
19,95 ₽ | 8,00% | - | |
19,95 ₽ | 8,00% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
20,57 ₽ | 8,25% | - | |
20,57 ₽ | 8,25% | - | |
17,45 ₽ | 7,00% | - | |
17,45 ₽ | 7,00% | - | |
13,09 ₽ | 5,25% | - | |
13,09 ₽ | 5,25% | - | |
12,47 ₽ | 5,00% | - | |
12,47 ₽ | 5,00% | - | |
15,58 ₽ | 6,25% | - | |
15,58 ₽ | 6,25% | - | |
23,06 ₽ | 9,25% | - | |
23,06 ₽ | 9,25% | - | |
25,55 ₽ | 10,25% | - | |
25,55 ₽ | 10,25% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-