ПАО "Транснефть"RU000A0JXC24
ПАО "Транснефть"
RU000A0JXC24100,00 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
-
Периодичность выплат
полугодовая
Остаточный номинал
-