ПАО "Транснефть"RU000A0JWPW1
ПАО "Транснефть"
RU000A0JWPW1100,06 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - | |
47,12 ₽ | 9,45% | - |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
-
Периодичность выплат
полугодовая
Остаточный номинал
-