ПАО "РУСАЛ Братск"RU000A0JWDN6
ПАО "РУСАЛ Братск"
RU000A0JWDN6-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
64,07 ₽ | 12,85% | - | |
64,07 ₽ | 12,85% | - | |
64,07 ₽ | 12,85% | - | |
64,07 ₽ | 12,85% | - | |
64,07 ₽ | 12,85% | - | |
64,07 ₽ | 12,85% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-