ПАО "Полюс"RU000A100XC2
ПАО "Полюс"
RU000A100XC2-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
36,90 ₽ | 7,40% | - | |
100,72 ₽ | 20,20% | - | |
110,70 ₽ | 22,20% | - | |
0,05 ₽ | 0,01% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-