
RU000A0ZYWZ2
RU000A0ZYWZ2
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - |
Будущие даты
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - | |
4,11 $ | 8,25% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-