ПАО "Группа Черкизово"RU000A102LD1

ПАО "Группа Черкизово"
RU000A102LD1-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
15,96 ₽ | 6,40% | - | |
0,25 ₽ | 0,10% | - | |
0,25 ₽ | 0,10% | - | |
0,25 ₽ | 0,10% | - | |
0,25 ₽ | 0,10% | - | |
0,25 ₽ | 0,10% | - | |
0,25 ₽ | 0,10% | - |
Будущие даты
0,25 ₽ | 0,10% | - | |
0,25 ₽ | 0,10% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-