ПАО "КАМАЗ"RU000A10ASW4

ПАО "КАМАЗ"
RU000A10ASW4-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
20,05 ₽ | 0,00% | - | |
20,05 ₽ | 0,00% | - | |
20,05 ₽ | 0,00% | - | |
20,05 ₽ | 0,00% | - | |
19,53 ₽ | 0,00% | - | |
19,23 ₽ | 0,00% | - | |
17,59 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-