АО "Полипласт"RU000A10AEG7

АО "Полипласт"
RU000A10AEG7102,86 ₽
+0,06 ₽ (0.22 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,05 ₽ | 0,00% | - | |
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
20,49 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-