АО "Полипласт"RU000A10AEG7
АО "Полипласт"
RU000A10AEG7101,18 ₽
+0,35 ₽ (0,22 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,19 ₽ | 0,00% | - | |
22,05 ₽ | 0,00% | - | |
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
20,49 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,70 ₽ | 0,00% | - | |
18,49 ₽ | 0,00% | - | |
18,23 ₽ | 0,00% | - | |
18,08 ₽ | 0,00% | - | |
17,77 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
17,42 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-