ПАО "СИБУР Холдинг"RU000A10A7H3

ПАО "СИБУР Холдинг"
RU000A10A7H3101,23 ₽
+0,24 ₽ (0.09 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,55 ₽ | 0,00% | - | |
18,16 ₽ | 0,00% | - | |
16,68 ₽ | 0,00% | - | |
16,30 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-