ПАО "Магнит"RU000A10A9Z1

ПАО "Магнит"
RU000A10A9Z1-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - |
Будущие даты
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
18,90 ₽ | 23,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-