АО "Россельхозбанк"RU000A1068R1

АО "Россельхозбанк"
RU000A1068R1-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
7,36 ₽ | 8,66% | - | |
7,46 ₽ | 8,78% | - | |
7,50 ₽ | 8,83% | - | |
8,24 ₽ | 9,70% | - | |
11,28 ₽ | 13,28% | - | |
11,93 ₽ | 14,05% | - | |
12,96 ₽ | 15,26% | - | |
13,99 ₽ | 16,47% | - | |
14,30 ₽ | 16,84% | - | |
14,75 ₽ | 17,37% | - | |
14,59 ₽ | 17,18% | - | |
14,57 ₽ | 17,15% | - | |
14,76 ₽ | 17,38% | - | |
14,74 ₽ | 17,35% | - | |
14,75 ₽ | 17,37% | - | |
15,61 ₽ | 18,38% | - | |
16,85 ₽ | 19,84% | - | |
16,98 ₽ | 19,99% | - | |
18,39 ₽ | 21,65% | - | |
19,20 ₽ | 22,61% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-