ООО "Биннофарм Групп"RU000A1043Z7
ООО "Биннофарм Групп"
RU000A1043Z7-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
24,68 ₽ | 9,90% | - | |
24,68 ₽ | 9,90% | - | |
24,68 ₽ | 9,90% | - | |
24,68 ₽ | 9,90% | - | |
24,68 ₽ | 9,90% | - | |
24,68 ₽ | 9,90% | - | |
24,68 ₽ | 9,90% | - | |
24,68 ₽ | 9,90% | - | |
34,90 ₽ | 14,00% | - | |
34,90 ₽ | 14,00% | - | |
34,90 ₽ | 14,00% | - | |
34,90 ₽ | 14,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
37,40 ₽ | 15,00% | - |
Будущие даты
37,40 ₽ | 15,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-