ПАО «Банк ВТБ»RU000A1034P7
ПАО «Банк ВТБ»
RU000A1034P774,00 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
498 630,14 ₽ | 10,00% | - | |
498 630,14 ₽ | 10,00% | - | |
498 630,14 ₽ | 10,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
498 630,14 ₽ | 10,00% | - | |
498 630,14 ₽ | 10,00% | - | |
498 630,14 ₽ | 10,00% | - | |
498 630,14 ₽ | 10,00% | - |
Будущие даты
498 630,14 ₽ | 10,00% | - | |
498 630,14 ₽ | 10,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-