ПАО "Ростелеком"RU000A100881
ПАО "Ростелеком"
RU000A100881-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
42,13 ₽ | 8,45% | - | |
42,13 ₽ | 8,45% | - | |
42,13 ₽ | 8,45% | - | |
42,13 ₽ | 8,45% | - | |
42,13 ₽ | 8,45% | - | |
42,13 ₽ | 8,45% | - | |
84,77 ₽ | 17,00% | - | |
41,88 ₽ | 8,40% | - | |
41,88 ₽ | 8,40% | - | |
41,88 ₽ | 8,40% | - | |
41,88 ₽ | 8,40% | - | |
41,88 ₽ | 8,40% | - | |
41,88 ₽ | 8,40% | - | |
69,81 ₽ | 14,00% | - |
Будущие даты
69,81 ₽ | 14,00% | - | |
69,81 ₽ | 14,00% | - | |
69,81 ₽ | 14,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-