
SU26246RMFS7
SU26246RMFS7
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
43,73 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - |
Будущие даты
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - | |
59,84 ₽ | 12,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-