ООО "Газпром капитал"RU000A105RH2
ООО "Газпром капитал"
RU000A105RH295,76 $
+1,81 $ (2,60 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
36,44 $ | 0,00% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,71 $ | 7,29% | - |
Будущие даты
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - | |
36,44 $ | 7,29% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-