
RU000A10ATC4
RU000A10ATC4
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - |
Будущие даты
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - | |
24,66 ₽ | 30,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-