
RU000A108777
RU000A108777
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
15,04 ₽ | 0,00% | - | |
15,04 ₽ | 0,00% | - | |
15,04 ₽ | 0,00% | - | |
15,97 ₽ | 0,00% | - | |
16,68 ₽ | 0,00% | - | |
17,45 ₽ | 0,00% | - | |
18,38 ₽ | 0,00% | - | |
19,15 ₽ | 0,00% | - | |
19,15 ₽ | 0,00% | - | |
19,15 ₽ | 0,00% | - | |
19,15 ₽ | 0,00% | - | |
19,15 ₽ | 0,00% | - | |
19,15 ₽ | 0,00% | - | |
19,10 ₽ | 0,00% | - | |
18,33 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-