ПАО «Сегежа Групп»RU000A108991
ПАО «Сегежа Групп»
RU000A10899192,03 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
50,11 ₽ | 0,00% | - | |
54,32 ₽ | 0,00% | - | |
61,16 ₽ | 0,00% | - | |
63,07 ₽ | 0,00% | - | |
62,11 ₽ | 0,00% | - | |
55,61 ₽ | 0,00% | - | |
51,28 ₽ | 0,00% | - | |
48,98 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-