ПАО "КАМАЗ"RU000A100K49

ПАО "КАМАЗ"
RU000A100K49100,00 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | - | |
21,19 ₽ | 8,50% | 300,00 ₽ | |
14,83 ₽ | 8,50% | - | |
14,83 ₽ | 8,50% | 300,00 ₽ | |
8,48 ₽ | 8,50% | - |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
-
Периодичность выплат
ежеквартальная
Остаточный номинал
-