Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. МосквыRU000A1033Z8
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы
RU000A1033Z8-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - |
Будущие даты
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | - | |
36,80 ₽ | 7,38% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-