администрация Города ТомскаRU000A10A6J1
администрация Города Томска
RU000A10A6J1104,88 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | - | |
22,08 ₽ | 26,00% | 400,00 ₽ | |
13,25 ₽ | 26,00% | - |
Будущие даты
13,25 ₽ | 26,00% | - | |
13,25 ₽ | 26,00% | 100,00 ₽ | |
11,04 ₽ | 26,00% | - | |
11,04 ₽ | 26,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-