ПАО «Группа компаний «Самолёт»RU000A107RZ0
R
ПАО «Группа компаний «Самолёт»
RU000A107RZ0-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - | |
12,12 ₽ | 14,75% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-