SyngentaUSN84413CN61
Syngenta
USN84413CN6185,83 $
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - |
Будущие даты
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | - | |
28,38 $ | 5,68% | 1 000,00 $ |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
полугодовая
Остаточный номинал
1 000,00 $