
RU000A10AHU1
RU000A10AHU1
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - |
Будущие даты
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - | |
27,12 ₽ | 33,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-