ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"RU000A107AG6

ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
RU000A107AG6-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
13,07 ₽ | 15,90% | - | |
13,89 ₽ | 16,90% | - | |
13,89 ₽ | 16,90% | - | |
13,89 ₽ | 16,90% | - | |
13,89 ₽ | 16,90% | - | |
13,89 ₽ | 16,90% | - | |
13,89 ₽ | 16,90% | - | |
13,89 ₽ | 16,90% | - | |
13,89 ₽ | 16,90% | - | |
15,53 ₽ | 18,90% | - | |
16,36 ₽ | 19,90% | - | |
16,36 ₽ | 19,90% | - | |
18,00 ₽ | 21,90% | - | |
18,00 ₽ | 21,90% | - | |
18,00 ₽ | 21,90% | - | |
18,00 ₽ | 21,90% | - | |
18,00 ₽ | 21,90% | - | |
18,00 ₽ | 21,90% | - | |
18,00 ₽ | 21,90% | - | |
17,18 ₽ | 20,90% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-