Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Поликлиника.ру"RU000A109MH5
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Поликлиника.ру"
RU000A109MH5-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - |
Будущие даты
18,49 ₽ | 22,50% | - | |
18,49 ₽ | 22,50% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-