ПАО "СИБУР Холдинг"RU000A103DS4
ПАО "СИБУР Холдинг"
RU000A103DS4-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
38,15 ₽ | 7,65% | - | |
38,15 ₽ | 7,65% | - | |
38,15 ₽ | 7,65% | - | |
38,15 ₽ | 7,65% | - | |
38,15 ₽ | 7,65% | - | |
38,15 ₽ | 7,65% | - | |
38,15 ₽ | 7,65% | - | |
38,15 ₽ | 7,65% | - | |
77,29 ₽ | 15,50% | - |
Будущие даты
77,29 ₽ | 15,50% | - | |
77,29 ₽ | 15,50% | - | |
77,29 ₽ | 15,50% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-