АО АПРИ "Флай Плэнинг"RU000A10AG48

АО АПРИ "Флай Плэнинг"
RU000A10AG48-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - |
Будущие даты
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
27,95 ₽ | 34,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-