
RU000A0JR4U9
RU000A0JR4U9
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
50 ₽ | 5% | - | |
113 ₽ | 11,3% | - | |
66 ₽ | 6,6% | - | |
79 ₽ | 7,9% | - | |
84 ₽ | 8,4% | - | |
153 ₽ | 15,3% | - | |
75 ₽ | 7,5% | - | |
45 ₽ | 4,5% | - | |
40 ₽ | 4% | - | |
55 ₽ | 5,48% | - | |
40 ₽ | 4% | 125 ₽ | |
60 ₽ | 6,9% | 125 ₽ | |
127 ₽ | 16,99% | 125 ₽ | |
25 ₽ | 4% | 125 ₽ |
Будущие даты
0 ₽ | 0% | 125 ₽ | |
0 ₽ | 0% | 125 ₽ | |
0 ₽ | 0% | 125 ₽ | |
0 ₽ | 0% | 125 ₽ |
Тип
Плавающий
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
полугодовая
Остаточный номинал
500 ₽