
RU000A107BR1
RU000A107BR1
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
14,28 ₽ | 0,00% | - | |
14,59 ₽ | 0,00% | - | |
14,88 ₽ | 0,00% | - | |
14,66 ₽ | 0,00% | - | |
14,78 ₽ | 0,00% | - | |
14,94 ₽ | 0,00% | - | |
14,77 ₽ | 0,00% | - | |
14,94 ₽ | 0,00% | - | |
16,15 ₽ | 0,00% | - | |
17,01 ₽ | 0,00% | - | |
17,07 ₽ | 0,00% | - | |
18,61 ₽ | 0,00% | - | |
19,23 ₽ | 0,00% | - | |
18,83 ₽ | 0,00% | - | |
18,87 ₽ | 0,00% | - | |
19,36 ₽ | 0,00% | - | |
19,34 ₽ | 0,00% | - | |
18,91 ₽ | 0,00% | - | |
18,61 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
17,97 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-