АО "Почта России"RU000A1055Y4

АО "Почта России"
RU000A1055Y487,02 ₽
-0,18 ₽ (0.17 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - |
Будущие даты
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
46,12 ₽ | 9,25% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-