ДелимобильRU000A1052T1
Делимобиль
RU000A1052T1-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | - | |
32,41 ₽ | 13,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-